Perustiedot
Rakennusvuosi 1988 | Vesikatto pinnoitettu ja sadevesikourut ja rännit uusittu 2020 | Huoneistokohtainen vedenmittaus | Valokuitu 200/200 Mps sisältyy vuokraan | Kaapeli-TV | iLOQ lukitus | Kaukolämpö
Huoneistot
| ASUNTO | TYYPPI | m² | VUOKRA | 
| A1 | 3H+K+S | 70.0 | |
| A2 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| A3 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| A4 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| A5 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| B6 | 3H+K+S | 70.0 | |
| B7 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| B8 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| B9 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| B10 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| C11 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| C12 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| C13 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| C14 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| C15 | 3H+K+S | 70.0 | |
| D16 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| D17 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| D18 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| D19 | 2H+KK+S | 47.0 | |
| D20 | 3H+K+S | 70.0 | 
 
											