Visualisointikuvia
Perustiedot
Valmistunut vuonna 2023 | Huoneistokohtainen vedenmittaus | Valokuitu 200/200 Mbps sis. vuokraan | Antenni TV | Parkkipaikat varustettu hidaslatauksella | Abloy Pulse -lukitus | Huoneistokohtainen IV + lto | Hissi | Talo on allergiaystävällinen, joten kotieläimet eivät ole sallittuja
Huoneistot
Asunnon numeroa klikkaamalla aukeaa pohjakuva.
ASUNTO | KERROS | TYYPPI | m² | VUOKRA e/kk |
AS. 1 | 1. krs | 3H+K+S | 52,5 | 710,95 € |
AS. 2 | 1. krs | 2H+K+S | 42,0 | 569,58 € |
AS. 3 | 1. krs | 1H+K | 32,0 | 434,94 € |
AS. 4 | 2. krs | 2H+K | 39,5 | 535,92 € |
AS. 5 | 2. krs | 3H+K+S | 52,5 | 717,82 € |
AS. 6 | 2. krs | 2H+K+S | 42,0 | 575,12 € |
AS. 7 | 2. krs | 1H+K | 30,0 | 408,01 € |
AS. 8 | 2. krs | 1H+K | 35,5 | 482,06 € |
AS. 9 | 2. krs | 2H+K+S | 43,0 | 588,72 € |
AS. 10 | 3. krs | 2H+K | 39,5 | 546,35 € |
AS. 11 | 3. krs | 3H+K+S | 52,5 | 724,81 € |
AS. 12 | 3. krs | 2H+K+S | 42,0 | 580,67 € |
AS. 13 | 3. krs | 1H+K | 30,0 | 415,80 € |
AS. 14 | 3. krs | 1H+K | 35,5 | 491,44 € |
AS. 15 | 3. krs | 2H+K+S | 43,0 | 594,40 € |
AS. 16 | 4. krs | 2H+K | 39,5 | 551,50 € |
AS. 17 | 4. krs | 3H+K+S | 52,5 | 731,68 € |
AS. 18 | 4. krs | 2H+K+S | 42,0 | 586,21 € |
AS. 19 | 4. krs | 1H+K | 30,0 | 419,89 € |
AS. 20 | 4. krs | 1H+K | 35,5 | 496,06 € |
AS. 21 | 4. krs | 2H+K+S | 43,0 | 600,07 € |
Autopaikka 10,00 €/kk
Autokatospaikka 20,00 €/kk
Sauna 10,00 €/kk