Visualisointikuvia
Perustiedot
Valmistunut vuonna 2023 | Huoneistokohtainen vedenmittaus | Valokuitu 200/200 Mbps sis. vuokraan | Antenni TV | Parkkipaikat varustettu hidaslatauksella | Abloy Pulse -lukitus | Huoneistokohtainen IV + lto | Hissi | Talo on allergiaystävällinen, joten kotieläimet eivät ole sallittuja
Huoneistot
Asunnon numeroa klikkaamalla aukeaa pohjakuva.
ASUNTO | KERROS | TYYPPI | m² | VUOKRA e/kk |
AS. 1 | 1. krs | 3H+K+S | 52,5 | 689,41 € |
AS. 2 | 1. krs | 2H+K+S | 42,0 | 552,32 € |
AS. 3 | 1. krs | 1H+K | 32,0 | 421,76 € |
AS. 4 | 2. krs | 2H+K | 39,5 | 519,68 € |
AS. 5 | 2. krs | 3H+K+S | 52,5 | 696,06 € |
AS. 6 | 2. krs | 2H+K+S | 42,0 | 557,70 € |
AS. 7 | 2. krs | 1H+K | 30,0 | 395,65 € |
AS. 8 | 2. krs | 1H+K | 35,5 | 467,46 € |
AS. 9 | 2. krs | 2H+K+S | 43,0 | 570,88 € |
AS. 10 | 3. krs | 2H+K | 39,5 | 529,79 € |
AS. 11 | 3. krs | 3H+K+S | 52,5 | 702,85 € |
AS. 12 | 3. krs | 2H+K+S | 42,0 | 563,07 € |
AS. 13 | 3. krs | 1H+K | 30,0 | 403,20 € |
AS. 14 | 3. krs | 1H+K | 35,5 | 476,54 € |
AS. 15 | 3. krs | 2H+K+S | 43,0 | 576,38 € |
AS. 16 | 4. krs | 2H+K | 39,5 | 534,78 € |
AS. 17 | 4. krs | 3H+K+S | 52,5 | 709,50 € |
AS. 18 | 4. krs | 2H+K+S | 42,0 | 568,45 € |
AS. 19 | 4. krs | 1H+K | 30,0 | 407,17 € |
AS. 20 | 4. krs | 1H+K | 35,5 | 481,02 € |
AS. 21 | 4. krs | 2H+K+S | 43,0 | 581,89 € |
Autopaikka 10,00 €/kk
Autokatospaikka 20,00 €/kk
Sauna 10,00 €/kk